Innandags markaður
Nýjustu markaðsupplýsingar
Verð
Afhendingardagur: 11.9.2026Vegið meðalverð kr/MWst:
Meðalverð:1.649 kr/MWst
Magn
Afhendingardagur: 11.9.2026Magn MWst: 4
Innandagsmarkaður
Verð og magn
| Klukkutími | Vegið meðalverð | Hæsta viðskiptaverð | Lægsta viðskiptaverð | Síðasta viðskiptaverð | Magn |
|---|---|---|---|---|---|
| kr/MWst | kr/MWst | kr/MWst | kr/MWst | MWst | |
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| 2 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 1.758 | 0,9 |
| 3 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1 |
| 4 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1 |
| 5 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 1.679 | 0,2 |
| 6 | 1.808,23 | 2.239 | 1.679 | 1.679 | 1,3 |
| 7 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | - | - | - | - | 0 |
| 9 | - | - | - | - | 0 |
| 10 | - | - | - | - | 0 |
| 11 | - | - | - | - | 0 |
| 12 | - | - | - | - | 0 |
| 13 | - | - | - | - | 0 |
| 14 | - | - | - | - | 0 |
| 15 | - | - | - | - | 0 |
| 16 | - | - | - | - | 0 |
| 17 | - | - | - | - | 0 |
| 18 | - | - | - | - | 0 |
| 19 | - | - | - | - | 0 |
| 20 | - | - | - | - | 0 |
| 21 | - | - | - | - | 0 |
| 22 | - | - | - | - | 0 |
| Heildarmagn | 4,4 MWst | ||||
Síðast uppfært: 11.9.2026, 03:00:00