Innandags markaður
Nýjustu markaðsupplýsingar
Verð
Afhendingardagur: 4.6.2026Vegið meðalverð kr/MWst:
Meðalverð:0 kr/MWst
Magn
Afhendingardagur: 4.6.2026Magn MWst: 0
Innandagsmarkaður
Verð og magn
| Klukkutími | Vegið meðalverð | Hæsta viðskiptaverð | Lægsta viðskiptaverð | Síðasta viðskiptaverð | Magn |
|---|---|---|---|---|---|
| kr/MWst | kr/MWst | kr/MWst | kr/MWst | MWst | |
| 1 | - | - | - | - | 0 |
| 2 | - | - | - | - | 0 |
| 3 | - | - | - | - | 0 |
| 4 | - | - | - | - | 0 |
| 5 | - | - | - | - | 0 |
| 6 | - | - | - | - | 0 |
| 7 | - | - | - | - | 0 |
| 8 | - | - | - | - | 0 |
| 9 | - | - | - | - | 0 |
| 10 | - | - | - | - | 0 |
| 11 | - | - | - | - | 0 |
| 12 | - | - | - | - | 0 |
| 13 | - | - | - | - | 0 |
| 14 | - | - | - | - | 0 |
| 15 | - | - | - | - | 0 |
| 16 | - | - | - | - | 0 |
| 17 | - | - | - | - | 0 |
| 18 | - | - | - | - | 0 |
| 19 | - | - | - | - | 0 |
| 20 | - | - | - | - | 0 |
| 21 | - | - | - | - | 0 |
| 22 | - | - | - | - | 0 |
| Heildarmagn | 0 MWst | ||||
Síðast uppfært: 4.6.2026, 07:00:00